![]() |
Trophée du Voyage du 2 Octobre 2023 |
Résultats définitifs | La Foret Bridge Club | 1701 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 171 | 537 | NS | RIEDINGER Christine | RIEDINGER Hubert | 59.17% | 183 | 23 | ||
2 | 328 | 1378 | NS | LEGRAND Sylvie | JOCQUEL Gilette | 56.11% | 132 | 36 | ||
3 | 363 | 1567 | NS | VAUR Elisabeth | NOURRY Marielle | 55.51% | 124 | 38 | ||
4 | 616 | 162 | NS | LAFARGE Martin | COPPET Marie christine | 52.27% | 86 | 0 | ||
5 | 696 | 645 | NS | BLONDEL Brigitte | POURBAIX Fran?ois | 51.61% | 77 | 0 | ||
6 | 988 | 788 | NS | FLAMENT Michel | RAQUET Brigitte | 48.53% | 43 | 0 | ||
7 | 992 | 1435 | NS | BON Dominique | BOUCHER Francis | 48.48% | 42 | 6 | ||
8 | 1234 | 1314 | NS | COMBE Henri | LADURELLI Fran?oise | 46.06% | 0 | 1 | ||
9 | 1236 | 685 | NS | PASCUAL Jacqueline | KERIVEL Herv? | 46.03% | 0 | 0 | ||
10 | 1241 | 731 | NS | RECH Jean | RECH Brigitte | 46.00% | 0 | 0 | ||
11 | 1295 | 1590 | NS | BOUTRY Pierre henri | BARBARA Mireille | 45.27% | 0 | 3 | ||
Est-Ouest |