| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 262 | 1332 | NS | BRUNET Marie francoise | DU FOU Brigitte | 58.39% | 166 | 0 |
| 2 | 565 | 238 | NS | PAMBOUKIAN Michel | CARRE DE MALBERCK Bruno | 54.54% | 109 | 0 |
| 3 | 647 | 688 | NS | VENDEL Baudouin | CLEMOT Francois | 53.73% | 99 | 0 |
| 4 | 1017 | 630 | NS | BONNERY Michel | LEWI Sylvain | 50.45% | 64 | 0 |
| 5 | 1024 | 1204 | NS | VUAILLAT Jacques | VUAILLAT Marie claude | 50.40% | 63 | 0 |
| 6 | 1207 | 796 | NS | MOULIN Herv? | MARCHAND Dominique | 48.93% | 46 | 0 |
| 7 | 1286 | 1466 | NS | SYKA Michel | SEROT ALMERAS Patrick | 48.08% | 37 | 0 |
| 8 | 1390 | 1204 | NS | MATHIEU Marie | DE MONTALEMBERT Constance | 47.17% | 19 | 0 |
| 9 | 1585 | 1332 | NS | EHRMANN Anne | DE LUPEL Martine | 45.08% | 0 | 0 |
| 10 | 1607 | 1026 | NS | CLIGNET Dominique | HUSSENOT DESENONGES Marie laure | 44.85% | 0 | 0 |
| 11 | 1756 | 902 | NS | LOUFRANI Claude rose | GHIGHI Colette | 43.18% | 0 | 0 |
| 12 | 1821 | 576 | NS | WASELS Bertrand | LEJEUNE Marie laurence | 42.13% | 0 | 0 |
| 13 | 1829 | 1646 | NS | BOUCHI Claire | ADIDA Lilyane | 42.02% | 0 | 0 |
| 14 | 2053 | 1729 | NS | THERON Madeleine | DUVAL Catherine | 36.67% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|