![]() |
Trophée du Voyage du 20 Février 2025 |
Résultats définitifs | Le Mans | 1505 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 20 | 11 | NS | PLESSIS Claude | LE DAIN Christian | 66.94% | 438 | 10 | ||
2 | 49 | 37 | NS | TORDJMAN Pierre | BLONDEAU Catherine | 64.50% | 302 | 7 | ||
3 | 51 | 101 | NS | VAUGON Veronique | PAULY Catherine | 64.41% | 297 | 14 | ||
4 | 126 | 174 | NS | GELE Pierre | FABRE Christiane | 60.73% | 200 | 8 | ||
5 | 169 | 197 | NS | GUERBER Jean paul | GUERBER Dominique | 59.65% | 174 | 6 | ||
6 | 335 | 567 | NS | HOULIERE Jean yves | PLESSIS Michel | 56.19% | 121 | 10 | ||
7 | 600 | 174 | NS | BULLY Herve | PINGUET Michel | 51.87% | 78 | 0 | ||
8 | 989 | 381 | NS | ASSIE Chantal | CHOLET Jacqueline | 46.73% | 17 | 0 | ||
9 | 1072 | 1081 | NS | GOURDY Pascal | DELALANDE Marie-jose | 45.53% | 0 | 0 | ||
10 | 1085 | 1013 | NS | COUBE Thierry | BULLY Joelle | 45.28% | 0 | 0 | ||
11 | 1100 | 605 | NS | ROUSSEL Henri | ROUSSEL Huguette | 45.16% | 0 | 0 | ||
12 | 1217 | 1135 | NS | MARQUER Claude | PERCHERON Monique | 43.03% | 0 | 0 | ||
13 | 1228 | 381 | NS | LEMASSON Nicole | LETOURMY Liliane | 42.82% | 0 | 0 | ||
14 | 1240 | 605 | NS | JOULIN Monique | TROUSSET Veronique | 42.58% | 0 | 0 | ||
15 | 1241 | 326 | NS | HOULIERE Francoise | DONNET Francoise | 42.55% | 0 | 0 | ||
16 | 1246 | 941 | NS | SULVIC David | GRANET Louise marie | 42.47% | 0 | 0 | ||
17 | 1410 | 1338 | NS | BELLANGER Daniele | PELEGRIN Huguette | 38.11% | 0 | 0 | ||
18 | 1438 | 877 | NS | CRETOT Claudine | LE BOT Annie | 36.61% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |