| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 219 | 599 | NS | DURET Ren?e | CHARMES Monique | 58.19% | 164 | 27 |
| 2 | 332 | 1264 | NS | BENMOHA Abraham | SUISSA Marie | 56.32% | 132 | 43 |
| 3 | 494 | 555 | NS | PIGNALOSA Christiane | ZABOTTO Guy | 54.23% | 103 | 4 |
| 4 | 589 | 1450 | NS | LAINE Christine | PENIN Christine | 53.10% | 91 | 25 |
| 5 | 647 | 898 | NS | GELRUBIN Pauline | COLLINS Gilbert | 52.45% | 84 | 8 |
| 6 | 772 | 1552 | NS | RIBAULT Catherine | MAUTIN B?n?dicte | 50.96% | 70 | 17 |
| 7 | 777 | 736 | NS | TUBIANA Jacqueline | OWADA Kazuko | 50.94% | 69 | 0 |
| 8 | 787 | 555 | NS | LEVIEUX Ghislaine | JARRY Marie-therese | 50.87% | 68 | 0 |
| 9 | 885 | 225 | NS | LAUMOND Guy | DAS Ramendra | 49.98% | 57 | 0 |
| 10 | 1040 | 898 | NS | CUSSON Elisabeth | CORNEMILLOT Bernard | 48.32% | 38 | 0 |
| 11 | 1051 | 985 | NS | AMAR Olga | AYOUN Liliane | 48.21% | 37 | 0 |
| 12 | 1067 | 847 | NS | INGWER Charles | LIGOT-BRAQUEHAIS Anne-france | 48.06% | 34 | 0 |
| 13 | 1134 | 941 | NS | RICHARD Michel | CATEL Francoise | 47.30% | 19 | 0 |
| 14 | 1347 | 644 | NS | ZENOU Daniel | CHARROUX Christine | 44.68% | 0 | 0 |
| 15 | 1452 | 1264 | NS | JEAN Juliette | FARGETTE Jean pierre | 42.81% | 0 | 0 |
| 16 | 1623 | 555 | NS | MICHAUX Philippe | SASTRE Brigitte | 39.05% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|