Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 6 | 106 | NS | LEBLOND Frederic | WESTERLOPPE Fabienne | 62.56% | 407 | 42 |
2 | 23 | 106 | NS | SAMBI Christine | CORNEMILLOT Bernard | 59.36% | 220 | 20 |
3 | 116 | 39 | NS | LAUMOND Guy | DAS Ramendra | 57.31% | 82 | 0 |
4 | 51 | 85 | NS | GANANCIA Charles | SUISSA Marie | 56.95% | 146 | 6 |
5 | 52 | 124 | NS | MICHELON Christian | LOCQUET Christine | 55.77% | 145 | 10 |
6 | 57 | 174 | NS | SORIA Jeanine | KRIEF Claudine | 55.48% | 137 | 14 |
7 | 74 | 182 | NS | DE BLIGNIERES Gilles | DE BLIGNIERES Hortense | 53.46% | 117 | 11 |
8 | 102 | 106 | NS | SASTRE Brigitte | NOEL Marie-estelle | 53.23% | 92 | 1 |
9 | 118 | 141 | NS | MOREAU Helene | BIDAULT Daniele | 52.26% | 81 | 2 |
10 | 98 | 248 | NS | GASTIN Nelly | AYOUN Liliane | 50.39% | 95 | 11 |
11 | 164 | 141 | NS | TOMISANI Michel | MAZUR Nathalie | 49.97% | 52 | 0 |
12 | 178 | 117 | NS | CHARROUX Christine | REMBRY Martin | 49.18% | 42 | 0 |
13 | 195 | 141 | NS | WEISS Jean daniel | ROUGEOT Annie | 48.20% | 29 | 0 |
14 | 123 | 284 | NS | LAINE Christine | PENIN Christine | 48.20% | 77 | 10 |
15 | 254 | 80 | NS | LAUNOIS Marie-christine | OWADA Kazuko | 46.39% | 0 | 0 |
16 | 213 | 216 | NS | AMAR Monique | BENHAMOU Sarah | 45.36% | 0 | 0 |
17 | 230 | 165 | NS | SALA Simone | ZABOTTO Guy | 44.04% | 0 | 0 |
18 | 176 | 305 | NS | RODRIGUEZ-REDINGTON Patrick | RODRIGUEZ Genevieve | 43.22% | 44 | 6 |
19 | 271 | 165 | NS | CUSSON Elisabeth | FARINE Claudine | 42.38% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|