![]() |
Octopus du lundi 21 Octobre 2024 |
Résultats provisoires | Levallois-Perret | 267 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 6 | 204 | NS | CHOURAQUI Claude | PENIN Christine | 60.89% | 383 | 91 | ||
2 | 97 | 145 | NS | AMAR Monique | SUISSA Marie | 51.90% | 84 | 4 | ||
3 | 132 | 96 | NS | MOREAU Helene | OWADA Kazuko | 51.53% | 58 | 0 | ||
4 | 139 | 145 | NS | SORIA Jeanine | KRIEF Claudine | 50.10% | 53 | 1 | ||
5 | 186 | 82 | NS | BLONDIN Daniel | CORNEMILLOT Bernard | 48.10% | 0 | 0 | ||
6 | 182 | 132 | NS | CUSSON Elisabeth | FARINE Claudine | 47.24% | 0 | 0 | ||
7 | 159 | 204 | NS | CHICHE Simone | GASTIN Nelly | 46.82% | 37 | 2 | ||
8 | 217 | 145 | NS | STROMPF Rachel | GHANASSIA Jean pierre | 44.18% | 0 | 0 | ||
9 | 236 | 68 | NS | SASTRE Brigitte | DURET Renee | 42.49% | 0 | 0 | ||
10 | 221 | 204 | NS | TAIEB Michele | SISSO Henri | 40.71% | 0 | 0 | ||
11 | 250 | 157 | NS | GERONDEAU Edith | CENON SAUL Evelyne | 37.83% | 0 | 0 | ||
12 | 265 | 96 | NS | BRAMI Hubert | SAMBI Christine | 30.74% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |