Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 110 | 54 | NS | SUISSA Marie | KAMOUN Jacques | 55.64% | 73 | 0 |
2 | 195 | 12 | NS | COHEN SCALI Margaret | DAS Ramendra | 53.63% | 0 | 0 |
3 | 64 | 135 | NS | NOEL Paul henri | SASTRE Brigitte | 53.57% | 116 | 8 |
4 | 129 | 135 | NS | VERDONCK HEREL Ginette | BIDAULT Daniele | 49.75% | 59 | 1 |
5 | 117 | 178 | NS | CENON SAUL Evelyne | DUGUET Jacqueline | 49.29% | 68 | 4 |
6 | 154 | 101 | NS | HOUSSET Francoise | AYOUN Liliane | 49.25% | 40 | 0 |
7 | 178 | 155 | NS | SORIA Jeanine | KRIEF Claudine | 46.79% | 0 | 0 |
8 | 183 | 111 | NS | AMAR Olga | ZABOTTO Guy | 46.43% | 0 | 0 |
9 | 208 | 67 | NS | LE TINIER Brigitte | ROCHE DE LA RIGODIERE Elisabeth | 45.80% | 0 | 0 |
10 | 216 | 92 | NS | LE CLERC Martine | LAUNOIS Marie-christine | 45.05% | 0 | 0 |
11 | 219 | 77 | NS | BROUARD Nicole | PIERRAT Francois | 44.99% | 0 | 0 |
12 | 225 | 92 | NS | BLONDIN Daniel | CORNEMILLOT Bernard | 44.49% | 0 | 0 |
13 | 221 | 92 | NS | BRUN Christiane | PIGNALOSA Christiane | 43.89% | 0 | 0 |
14 | 262 | 111 | NS | UZAN Gerard | GHANASSIA Jean pierre | 38.66% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|