![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | Bois-Colombes | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 62 | 724 | NS | BOITEUX LEVRET Danielle | LE GUILLOU Jean-noel | 65.06% | 332 | 57 | ||
2 | 206 | 1026 | NS | LUCET Genevieve | ROEHRICH Christine | 60.72% | 200 | 38 | ||
3 | 254 | 1473 | NS | DAHAN Samuel | LUCET Michel | 59.99% | 181 | 48 | ||
4 | 1080 | 1170 | NS | BISMUTH Lydia | BLESZYNSKI Regine | 51.58% | 73 | 2 | ||
5 | 1157 | 834 | NS | MANGOU Monique | BONNEFON Simone | 50.94% | 67 | 0 | ||
6 | 2272 | 1767 | NS | NEYRET Jacqueline | LE LEAP Chantal | 39.33% | 0 | 0 | ||
7 | 2364 | 2272 | NS | BOUSQUET Michel | PENIN Christine | 37.33% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |