![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | Joué-Lès-Tours | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 316 | 482 | NS | THORY Christian | BRISTOW Jean-pierre | 58.72% | 164 | 9 | ||
2 | 610 | 226 | NS | ARBONA Jacqueline | GRIGNARD Pierre | 55.34% | 115 | 0 | ||
3 | 881 | 272 | NS | CORLAY Marie-france | BAUDUIN Christian | 53.08% | 88 | 0 | ||
4 | 988 | 272 | NS | DAO Hoa | MATHIEU Jean louis | 52.26% | 80 | 0 | ||
5 | 1691 | 1557 | NS | PHILIPPE Jacqueline | PHILIPPE Gerard | 46.36% | 0 | 0 | ||
6 | 1722 | 957 | NS | BOUCHER Francoise | BOUCHER Jean | 46.04% | 0 | 0 | ||
7 | 1783 | 1170 | NS | VALLEE Bernard | RABILLER Dominique | 45.49% | 0 | 0 | ||
8 | 1928 | 1869 | NS | BARBERON Pierre | HAMON Jean | 44.08% | 0 | 0 | ||
9 | 2022 | 385 | NS | BARE Adrienne | LAMANDE Janine | 42.91% | 0 | 0 | ||
10 | 2229 | 319 | NS | PINAL Gilles | GUILLONNEAU Maryse | 40.16% | 0 | 0 | ||
11 | 2231 | 482 | NS | GUIBERT-TRILHE Pierrette | POTTIER Marie-claude | 40.14% | 0 | 0 | ||
12 | 2254 | 1655 | NS | RABILLER Jean luc | JOLLY Juliette | 39.69% | 0 | 0 | ||
13 | 2401 | 1557 | NS | LEROUX Jacqueline | LERASLE Therese | 36.26% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |