Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 293 | 319 | NS | FARGIER Jacqueline | BOUCHARD Chantal | 59.19% | 170 | 5 |
2 | 435 | 319 | NS | MARTIN Regis | CAMBEROQUE Richard | 57.00% | 139 | 0 |
3 | 551 | 192 | NS | ANNONZIATA Raphael | NOUCHI Andre | 55.87% | 122 | 0 |
4 | 600 | 385 | NS | ROLOFF Annick | BARETY Vincent | 55.43% | 116 | 0 |
5 | 1018 | 834 | NS | ERMINE Robert | CHEUZEVILLE Dominique | 52.00% | 77 | 0 |
6 | 1037 | 834 | NS | ROLANDO Alain | WILZER Roger | 51.91% | 76 | 0 |
7 | 1416 | 1869 | NS | BOISSISE Robert | MAUNIER Andre | 48.81% | 46 | 4 |
8 | 1419 | 1655 | NS | GAUTHIER Michel | DE LAAGE DE MEUX Francoise | 48.80% | 46 | 3 |
9 | 1510 | 1767 | NS | MULLER Francois | JAVET Ute | 47.92% | 37 | 3 |
10 | 1528 | 1093 | NS | BOUSQUET Monique | BOUSQUET Robert | 47.77% | 35 | 0 |
11 | 1561 | 1473 | NS | NAYMEH Philippe | DUPEYRON Nicole | 47.52% | 31 | 0 |
12 | 1579 | 1655 | NS | ROBLIN Lucette | MAZZA Francis | 47.34% | 29 | 1 |
13 | 1583 | 724 | NS | SEUX Charlotte | CHAUSSABEL Liliane | 47.31% | 28 | 0 |
14 | 1690 | 1244 | NS | JOBERT Alexis | BOULANGER Gilbert | 46.36% | 0 | 0 |
15 | 1776 | 1958 | NS | OTHO Bertha | BERNARD Annie | 45.53% | 0 | 2 |
16 | 1804 | 1557 | NS | DUCA Pierre | AT Christine | 45.29% | 0 | 0 |
17 | 1845 | 482 | NS | BERAHA Frederic | MAES Daniele | 44.90% | 0 | 0 |
18 | 2095 | 2319 | NS | BRUN Jean claude | JOURNE Olivier | 42.01% | 0 | 1 |
19 | 2457 | 2438 | NS | HATE Christine | MANTA Marie | 33.49% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|