![]() |
Octopus du jeudi 12 Septembre 2024 |
Résultats provisoires | Paris Jean Bouin | 2153 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 21 | 817 | NS | SEBBAG Anna | LANDERER Suzanne | 66.21% | 488 | 92 | ||
2 | 305 | 53 | NS | PLAGNOL Bruno | BAILLIF Anne | 57.95% | 155 | 0 | ||
3 | 310 | 344 | NS | GAILLARD Claude | MAUGER Jacqueline | 57.89% | 154 | 4 | ||
4 | 338 | 1073 | NS | GUITTA Georges | ROLET Dannie | 57.52% | 147 | 24 | ||
5 | 393 | 252 | NS | BOULANGER Catherine | VACHER Genevieve | 56.74% | 136 | 0 | ||
6 | 414 | 703 | NS | MANENT Pierre | DAUMONT Keo | 56.55% | 132 | 10 | ||
7 | 559 | 426 | NS | VITEAU Michele | REYNOLDS Simon | 54.85% | 110 | 0 | ||
8 | 702 | 208 | NS | ZAUDERER Robert | STEINBERG Ghislaine | 53.45% | 94 | 0 | ||
9 | 997 | 656 | NS | LALBIN Bernard | CHEBATH Paul | 50.73% | 67 | 0 | ||
10 | 1278 | 426 | NS | VIAL Alain | ROUSSEL Anne | 48.27% | 40 | 0 | ||
11 | 1291 | 1009 | NS | COSTET Pierre | COSTET Marianne | 48.16% | 39 | 0 | ||
12 | 1318 | 521 | NS | BERGEVIN Christine | MENARD Alain-guy | 47.93% | 36 | 0 | ||
13 | 1362 | 951 | NS | LAVERGNE Philippe | NEGRE Pascale | 47.51% | 29 | 0 | ||
14 | 1448 | 521 | NS | NEUVILLE Bertrand | NEUVILLE Anne-veronique | 46.65% | 0 | 0 | ||
15 | 1470 | 1441 | NS | ROMET Colette | PUGET THIERY Marie | 46.51% | 0 | 0 | ||
16 | 1474 | 426 | NS | LEPEU Daniele | HAULIN Denis | 46.42% | 0 | 0 | ||
17 | 1640 | 1530 | NS | SAUVALLE Beatrice | GARNIER Anne | 44.85% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |