![]() |
Octopus du jeudi 12 Septembre 2024 |
Résultats provisoires | Istres | 2153 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 111 | 426 | NS | GUERBERT Andre | BRESSY Joelle | 61.96% | 246 | 25 | ||
2 | 543 | 142 | NS | DUROT Alain | FAUGIER Genevieve | 55.06% | 112 | 0 | ||
3 | 928 | 1856 | NS | MORMESSE Ariel | HANON Guy | 51.36% | 73 | 13 | ||
4 | 1142 | 1219 | NS | NAVARRO Marc | ROTH Rene | 49.44% | 54 | 1 | ||
5 | 1159 | 703 | NS | ALVERNHE Bernard | BLEUZEN Valerie | 49.29% | 52 | 0 | ||
6 | 1573 | 1530 | NS | DEPREZ Pierre | ROHRBACH Claude | 45.53% | 0 | 0 | ||
7 | 1698 | 1073 | NS | MUTERO Marcelle | SORIA Christian georges | 44.18% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |