| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 159 | 129 | NS | BONORA Jean-marc | DEGIULI Francelyne | 60.76% | 210 | 4 |
| 2 | 181 | 522 | NS | PECH Jacques | TOURTET Michel | 60.32% | 198 | 21 |
| 3 | 255 | 146 | NS | CIGOGNINI VALLINI Anna maria | TRIOMPHE Michel | 58.91% | 169 | 0 |
| 4 | 445 | 1071 | NS | CAILLAT Christine | AUGRIS Claude | 56.52% | 127 | 18 |
| 5 | 448 | 7 | NS | BRACHET Jacques | HERVE Agnes | 56.46% | 126 | 0 |
| 6 | 582 | 685 | NS | GILARDONE Ginette | COUTTON Nadine | 55.12% | 107 | 4 |
| 7 | 692 | 1606 | NS | DELAMARCHE Annick | SESTIER CARLIN Clara | 53.95% | 95 | 17 |
| 8 | 1045 | 1071 | NS | BOUVARD Georges | COURTIN Jacques | 50.54% | 62 | 1 |
| 9 | 1061 | 111 | NS | CORDELLE Denis | MORAND Dominique | 50.34% | 61 | 0 |
| 10 | 1132 | 522 | NS | NEBON Yves | BOEDT Jean pierre | 49.63% | 55 | 0 |
| 11 | 1261 | 522 | NS | VERNIER Georges | CIVET Georges | 48.29% | 42 | 0 |
| 12 | 1289 | 1372 | NS | OGIER Arlette | JOLIBOIS Brigitte | 47.98% | 39 | 1 |
| 13 | 1410 | 855 | NS | DESESTRES Odile | FERRAZZI Mario | 46.83% | 18 | 0 |
| 14 | 1535 | 1372 | NS | DURET Brigitte | PALLY Francoise | 45.59% | 0 | 0 |
| 15 | 1780 | 636 | NS | KARNAUCH Elie | ZOLTAK Stan | 42.67% | 0 | 0 |
| 16 | 1811 | 1898 | NS | JULLIEN Mireille | BEAUDOING Georges | 42.27% | 0 | 1 |
| 17 | 1831 | 1898 | NS | POUPON Marie-agnes | DUTILLEUL Marie-francoise | 41.97% | 0 | 1 |
| 18 | 1839 | 1606 | NS | VINCENT Jacques | GIRARDOT Daniel | 41.79% | 0 | 0 |
| 19 | 1894 | 1683 | NS | BRASME Bernard | ENSENAT-POSTAIRE Dominique | 40.67% | 0 | 0 |
| 20 | 1944 | 1437 | NS | BERNARD Daniele | DJIAN Elisabeth | 39.56% | 0 | 0 |
| 21 | 2016 | 1761 | NS | LECOMTE Veronique | BLANCHET Yette | 37.57% | 0 | 0 |
| 22 | 2064 | 2030 | NS | DE VATHAIRE Stephane | CARRARA Annie | 35.83% | 0 | 0 |
| 23 | 2117 | 1838 | NS | JOURNET Marie-france | BERTRAND-EISLER Martine | 32.76% | 0 | 0 |
| 24 | 2132 | 1521 | NS | GANANSIA Andree | PECHART Denise | 30.42% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|