![]() |
Trophée du Voyage du 2 Juin 2025 |
Résultats définitifs | BRIDGE CLUB D EGUILLES | 1515 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 71 | 246 | NS | CARIOU Alexandra | DARRAS Martine | 62.25% | 259 | 23 | ||
2 | 277 | 62 | NS | MEMMI Joel | ARNAUD Lucette | 56.68% | 136 | 0 | ||
3 | 361 | 424 | NS | SENEMEAUD Jean | COMOR Georgia | 55.07% | 116 | 4 | ||
4 | 366 | 794 | NS | GUERITAULT Jean brice | OUTHIER Jacques | 55.02% | 115 | 15 | ||
5 | 382 | 884 | NS | MARTENET Jean | POIRSON Louis | 54.80% | 112 | 16 | ||
6 | 563 | 564 | NS | COHEN Marc | PHILANDRIANOS Monique | 52.21% | 84 | 1 | ||
7 | 749 | 246 | NS | POTIER Christine | SIGNAMARCHEIX Alain | 49.70% | 60 | 0 | ||
8 | 1003 | 884 | NS | RANCE Martine | TCHAKIRIAN Nadine | 47.07% | 13 | 0 | ||
9 | 1155 | 564 | NS | COPPIJN Gilbert | OHLICHER Jocelyne | 44.65% | 0 | 0 | ||
10 | 1181 | 391 | NS | PARKER Veronique | OUTHIER Dany | 44.26% | 0 | 0 | ||
11 | 1400 | 295 | NS | VERZEGNASSI Francis | JOLY Jean pierre | 39.80% | 0 | 0 | ||
12 | 1509 | 1264 | NS | BILLARD Christine | DENEUVILLE Anne | 31.75% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |