![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | La Rochelle Duperré | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 127 | 783 | NS | LEBEAU Jean michel | LACHENAUD Marie france | 62.71% | 246 | 42 | ||
2 | 176 | 20 | NS | LOUVET Alain | ALBON Philippe | 61.26% | 214 | 0 | ||
3 | 501 | 482 | NS | PASCALON Marie francoise | BONTE Veronique | 56.36% | 129 | 2 | ||
4 | 713 | 482 | NS | AKERMANN Christian | DARRIEUS Laure | 54.42% | 104 | 0 | ||
5 | 779 | 319 | NS | BIZE Christophe | CHARAUDEAU Marie | 53.88% | 97 | 0 | ||
6 | 1005 | 385 | NS | JAMBERT Sylviane | ROCH Michel | 52.12% | 78 | 0 | ||
7 | 1234 | 553 | NS | BERNARD Sylvie | LACOUTURE Francoise | 50.36% | 61 | 0 | ||
8 | 1284 | 1170 | NS | FILY Catherine | LARRIEU Bernard | 49.89% | 57 | 0 | ||
9 | 1589 | 319 | NS | GUILLOTEAU Arlette | GILG Colette | 47.23% | 27 | 0 | ||
10 | 1717 | 724 | NS | SCHEUR Annick | SAINT DIZIER Alain | 46.08% | 0 | 0 | ||
11 | 1975 | 1958 | NS | BARAYRE Dominique | BRUN Sylvie | 43.45% | 0 | 0 | ||
12 | 1985 | 1026 | NS | RIBAULT Francoise | LAURENT Guy | 43.31% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |