| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 28 | 23 | NS | LAGACHE Jean louis | CARON Gilles | 65.52% | 190 | 1 |
| 2 | 55 | 17 | NS | SILBERSTEIN Gerard | BLUM-REVEL Lise | 62.70% | 131 | 0 |
| 3 | 158 | 23 | NS | GEORGE Fabienne | EGG Roland | 57.25% | 43 | 0 |
| 4 | 43 | 191 | NS | BISCH Christiane | ARTOIS Veronique | 53.52% | 151 | 22 |
| 5 | 79 | 146 | NS | GOELDNER Maurice | FURDERER-BINNERT Michele | 53.19% | 103 | 6 |
| 6 | 163 | 54 | NS | MALLETTE Jean pierre | GIORIA Marc | 53.07% | 39 | 0 |
| 7 | 65 | 176 | NS | RIEHL Viviane | KRESS Manuela | 52.96% | 118 | 12 |
| 8 | 244 | 7 | NS | TAKEDA Kenneth | BRUNI Marie | 50.46% | 0 | 0 |
| 9 | 162 | 111 | NS | KEMPF Jean-pierre | SCHMITT Jean marie | 50.09% | 40 | 0 |
| 10 | 165 | 129 | NS | LAEMLE Patricia | BORDONNE Gerard | 48.88% | 38 | 0 |
| 11 | 114 | 231 | NS | AMAR Rapha?l | LEVY Elisabeth | 48.32% | 74 | 8 |
| 12 | 141 | 216 | NS | GOMEZ GASCON Maria-jose | CUCCHETTI RONDANINI Clelia | 48.03% | 56 | 4 |
| 13 | 197 | 104 | NS | SZYIKA Jacqueline | KAPTAN Marie-annick | 46.45% | 0 | 0 |
| 14 | 231 | 120 | NS | GUERIN Michel | MENNESSIER Francois | 43.54% | 0 | 0 |
| 15 | 216 | 216 | NS | STAMBACH Martine | COUPERMANT Solange | 42.70% | 0 | 0 |
| 16 | 249 | 120 | NS | SCHMITTBIEL Evelyne | CHOUISSA Michele | 41.79% | 0 | 0 |
| 17 | 246 | 176 | NS | WEBER Hubert | MEYER Gilbert | 39.92% | 0 | 0 |
| 18 | 265 | 176 | NS | OLLIVIER Myriam | RIETH Pascal | 36.30% | 0 | 0 |
| 19 | 276 | 163 | NS | BAUER Nicole | FELTEN Anny | 34.59% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|