![]() |
Octopus du lundi 9 Décembre 2024 |
Résultats provisoires | La Crau | 311 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 11 | 80 | NS | GRAMAGE Jose pierre | BERRETTA Jacqueline | 62.43% | 310 | 25 | ||
2 | 17 | 216 | NS | DADAT Christian | ARVIEU Solange | 57.83% | 254 | 52 | ||
3 | 150 | 196 | NS | FERRY Denise | DUVAL Daniele | 49.84% | 60 | 3 | ||
4 | 119 | 260 | NS | BERNARD Thierry | AGOSTINI Jacques | 49.25% | 80 | 9 | ||
5 | 174 | 165 | NS | ANDRE Jacques | LAJARGE Michel | 47.40% | 45 | 0 | ||
6 | 160 | 268 | NS | PASQUALINI Bernard | ALABEDRA Michel | 46.18% | 54 | 5 | ||
7 | 205 | 216 | NS | VIVANT Claudine | MAGENTIE Alain | 45.70% | 16 | 1 | ||
Est-Ouest |