![]() |
Trophée du Voyage du 16 Janvier 2025 |
Résultats définitifs | Cercle de Bridge de Caluire | 1562 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 44 | 354 | NS | WEISBUCH Alain | TETAFORT Jack | 64.63% | 321 | 44 | ||
2 | 87 | 492 | NS | VALLIER Viviane | POIGIN Elisabeth | 62.18% | 240 | 40 | ||
3 | 293 | 80 | NS | GIARD Nicolas | BAUNE Robert | 56.84% | 134 | 0 | ||
4 | 310 | 180 | NS | BAC Christiane | PRIEUR DU PERRAY Bruno | 56.54% | 130 | 0 | ||
5 | 314 | 207 | NS | SORREL Guillemette | SIMONETTI Jacques | 56.44% | 129 | 0 | ||
6 | 365 | 492 | NS | DANIEL Jacques henri | GONNET Catherine | 55.60% | 118 | 6 | ||
7 | 367 | 932 | NS | FLUIXA Marie george | PALLEZ Claude | 55.57% | 117 | 19 | ||
8 | 477 | 207 | NS | DEUTZ D'ARRAGON Eliane | VERON Michelle | 53.89% | 98 | 0 | ||
9 | 548 | 412 | NS | MAURIN Catherine | THILLIEZ Nathalie | 53.00% | 88 | 0 | ||
10 | 563 | 1114 | NS | CHAIGNON Bertrand | COURBON Bruno | 52.86% | 86 | 13 | ||
11 | 826 | 152 | NS | VERBOUD Jean | SENTIS Bernadette | 49.37% | 54 | 0 | ||
12 | 852 | 567 | NS | ROMI Morice | GABRIELE Marianne | 49.09% | 50 | 0 | ||
13 | 935 | 932 | NS | DESMIDT Liliane | BIELLER Marie francoise | 47.96% | 39 | 0 | ||
14 | 988 | 376 | NS | ROLETTI Gerard | CHALMETTE Jean pierre | 47.29% | 29 | 0 | ||
15 | 1107 | 113 | NS | JOLY Anne marie | COHEN Choua | 45.67% | 0 | 0 | ||
16 | 1147 | 884 | NS | LATURNUS Sophie | VIVET Nicole | 45.08% | 0 | 0 | ||
17 | 1187 | 412 | NS | BERNET Christine | BONNECASE Dominique | 44.55% | 0 | 0 | ||
18 | 1271 | 567 | NS | TEILLARD Anne | ROSSI Maite | 43.04% | 0 | 0 | ||
19 | 1316 | 1439 | NS | BERNARD Michel | RAUBER Agnes | 42.31% | 0 | 1 | ||
20 | 1318 | 838 | NS | FREIDEL Maurice | LINAGE Bernard | 42.30% | 0 | 0 | ||
21 | 1354 | 991 | NS | ROSSIGNOL Nicole | MARREL Francoise | 41.69% | 0 | 0 | ||
22 | 1469 | 1114 | NS | DUBOIS-MICOUD Francoise | PANOSSIAN Joelle | 38.09% | 0 | 0 | ||
23 | 1537 | 1114 | NS | SOULAGNAT Annick | LANDIVIER Patrick | 33.69% | 0 | 0 | ||
24 | 1553 | 412 | NS | BENOIST Marcel | CHARRIN Henri | 30.95% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |