Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 79 | 29 | NS | OVANESSIAN Albina | OSIO C?cile | 62.59% | 247 | 2 |
2 | 123 | 128 | NS | BIED Christel | GIVORD Catherine | 60.54% | 203 | 6 |
3 | 248 | 210 | NS | ROYER Jacques | DU CLUB Arbitre | 57.48% | 144 | 1 |
4 | 303 | 568 | NS | MAITREJEAN Marie h?l?ne | BRAC DE LA PERRIERE Thierry | 56.47% | 129 | 13 |
5 | 315 | 52 | NS | VRINAT Jean pierre | SIBONI Celine | 56.35% | 126 | 0 |
6 | 341 | 362 | NS | WEISBUCH Alain | GAUTHIER MOREL Dominique | 55.84% | 120 | 3 |
7 | 421 | 305 | NS | SIMONETTI Jacques | CLEMENSON Renata | 54.16% | 105 | 0 |
8 | 613 | 91 | NS | LABRUHE Anne | GRAND Mich?le | 51.76% | 77 | 0 |
9 | 656 | 918 | NS | SERRA Ren?e | BIELLER Marie fran?oise | 51.37% | 72 | 6 |
10 | 717 | 568 | NS | OUDAR Sylviane | TAKAHASHI Dominique | 50.55% | 64 | 0 |
11 | 857 | 645 | NS | DELCLOS Nicole | PIQUARD Murielle | 48.69% | 46 | 0 |
12 | 917 | 153 | NS | AMOUDRUZ Karen | JOLY Anne marie | 47.92% | 37 | 0 |
13 | 1043 | 222 | NS | WOINET Jean paul | SENTIS Bernadette | 46.36% | 0 | 0 |
14 | 1074 | 362 | NS | LAPLANCHE Fran?oise | BEYRIEUX Carine | 45.88% | 0 | 0 |
15 | 1087 | 305 | NS | CHERREY Colette | DEUTZ D'ARRAGON Eliane | 45.68% | 0 | 0 |
16 | 1115 | 1281 | NS | FAUDOT Andr?e | DUTOIT Marielle | 45.22% | 0 | 2 |
17 | 1186 | 766 | NS | ABOU Solange gaby | MIQUET Josette | 44.11% | 0 | 0 |
18 | 1225 | 428 | NS | LAURENT Claire | VEYRET Edith | 43.35% | 0 | 0 |
19 | 1256 | 568 | NS | TEILLARD Anne | ROSSI Maite | 42.79% | 0 | 0 |
20 | 1325 | 1161 | NS | BAUDUIN BREMOND Sylvie | DUMINY Fran?oise | 41.29% | 0 | 0 |
21 | 1326 | 814 | NS | NOUVET Anne | CLEMENT-ROUX Marie-christine | 41.25% | 0 | 0 |
22 | 1347 | 1448 | NS | ALEXIS Philippe | MENARD MOLO Annick | 40.89% | 0 | 1 |
23 | 1367 | 918 | NS | TASSET Marie h?l?ne | GAYOUT Catherine | 40.21% | 0 | 0 |
24 | 1421 | 1219 | NS | MARQUES Marie therese | MEYER Mich?le | 38.54% | 0 | 0 |
25 | 1434 | 428 | NS | ROSENSTEIN Philippe | ROSENSTEIN Liliane | 37.84% | 0 | 0 |
26 | 1445 | 428 | NS | MAURIN Catherine | DESMURS Chantal | 37.38% | 0 | 0 |
27 | 1495 | 1219 | NS | BALAY Florence | VEUILLET Claude | 33.62% | 0 | 0 |
28 | 1504 | 1219 | NS | BLANC CALVET Anne marie | DUBOIS-MICOUD Fran?oise | 32.53% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|