| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 461 | 401 | NS | GOUGEON Marie claude | TAVAN Rudy | 54.36% | 103 | 0 |
| 2 | 567 | 813 | NS | BOUCHE Patricia | LIEBERMANN Michele | 52.96% | 88 | 6 |
| 3 | 627 | 1543 | NS | PUCCI Bernard | GON Jacques | 52.22% | 80 | 19 |
| 4 | 645 | 1004 | NS | IMBERT-GERARD Nicole | TEMPESTINI Helene | 52.01% | 78 | 8 |
| 5 | 691 | 904 | NS | LECOMTE Lucien | CORNILLE Rene | 51.53% | 72 | 5 |
| 6 | 726 | 668 | NS | BERTONE Yves | SEISSON Henri | 51.13% | 68 | 0 |
| 7 | 877 | 1004 | NS | DESSEIGNE Roselyne | DESSEIGNE Francois | 49.40% | 50 | 2 |
| 8 | 1058 | 623 | NS | TEMPESTINI Alain | RAYMOND Andre | 46.82% | 16 | 0 |
| 9 | 1209 | 1377 | NS | LOUSTAUNAU LLORET Anne marie | JOUVE Andree | 44.76% | 0 | 2 |
| |
| |
Est-Ouest |
|