| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 34 | 383 | NS | ESPIC Cristine | ESPIC Francis | 65.12% | 371 | 51 |
| 2 | 446 | 136 | NS | DELAPEYRIERE Francis | DELAPEYRIERE Odile | 54.91% | 111 | 0 |
| 3 | 1094 | 1077 | NS | LIEBERMANN Michele | GUIRAUD Marie france | 47.44% | 30 | 0 |
| 4 | 1156 | 895 | NS | BOUCHE Patricia | RAYMOND Andre | 46.70% | 8 | 0 |
| 5 | 1219 | 1034 | NS | GUYON Francoise | GUYON Philippe | 46.10% | 0 | 0 |
| 6 | 1239 | 463 | NS | HUSSON Arlette | TEMPESTINI Alain | 45.78% | 0 | 0 |
| 7 | 1695 | 1732 | NS | BATARD Jean pierre | BATARD Sylvie | 35.72% | 0 | 0 |
| 8 | 1717 | 1653 | NS | LOUSTAUNAU LLORET Anne marie | PARGAUD Anne-marie | 33.81% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|