Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 144 | 511 | NS | BARAT Pascale | LETOUT Dominique | 59.95% | 198 | 26 |
2 | 200 | 655 | NS | PAULET Bruno | PAULET Christine | 58.64% | 170 | 25 |
3 | 551 | 616 | NS | ALIA Ahmed | PERIER Jean-bernard | 53.46% | 94 | 3 |
4 | 597 | 993 | NS | SCHNEUWLY Danielle | LORDEREAU Martine | 52.92% | 88 | 9 |
5 | 756 | 798 | NS | JAMET Chantal | JAMET Xavier | 51.00% | 69 | 1 |
6 | 768 | 252 | NS | BELIN Helene | DE MOURGUES Nicole | 50.91% | 68 | 0 |
7 | 778 | 511 | NS | LEFRANCOIS Josiane | DAUPHIN Vincent | 50.78% | 67 | 0 |
8 | 783 | 1318 | NS | SORREAU Pierre | GONNEVILLE Anne | 50.69% | 66 | 9 |
9 | 1037 | 446 | NS | REMPNOULX DU VIGNAUD Nicole | BEAUMONT Maurice | 48.07% | 35 | 0 |
10 | 1047 | 844 | NS | DUREL Veronique | LOUTREL Florence | 47.98% | 33 | 0 |
11 | 1056 | 511 | NS | LUCAS Francois | DANIEL Norbert | 47.93% | 32 | 0 |
12 | 1130 | 586 | NS | LE BIGRE Marie francoise | SOUBRANE Francoise | 46.94% | 0 | 0 |
13 | 1165 | 511 | NS | POISSONNIER Sabine | JAILLARD Laurence | 46.47% | 0 | 0 |
14 | 1326 | 1552 | NS | ARNAL Francoise | JULIENNE Francois | 44.20% | 0 | 2 |
15 | 1435 | 940 | NS | COCHERIL Anne | LEMONNIER LEBLANC Therese | 42.35% | 0 | 0 |
16 | 1483 | 1497 | NS | DUDONNE Luc | DUDONNE Agnes | 41.18% | 0 | 0 |
17 | 1551 | 252 | NS | TAURIN Jacques | REUSSER Jean paul | 39.36% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|