| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 87 | 161 | NS | MIARA Georges | MAGNIS Simon | 61.70% | 242 | 13 |
| 2 | 131 | 195 | NS | LEVY Robert | AMMANOU Lucien | 60.52% | 201 | 9 |
| 3 | 531 | 195 | NS | GODILLON Marie francoise | LEVY Lucien | 53.28% | 92 | 0 |
| 4 | 628 | 442 | NS | WOLFMANN Benjamin | BOUTBOUL Jeanine | 52.01% | 79 | 0 |
| 5 | 781 | 195 | NS | LE FLOUR Sophie | LE FLOUR Patrick | 50.21% | 61 | 0 |
| 6 | 911 | 369 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 48.70% | 44 | 0 |
| 7 | 1061 | 846 | NS | PIADE Raymond | PIADE Claude | 47.01% | 0 | 0 |
| 8 | 1230 | 265 | NS | CHOBILLON Marie madeleine | VERDIER Agnes | 44.44% | 0 | 0 |
| 9 | 1237 | 895 | NS | BEKERMAN Martine | STEIN Zahava | 44.25% | 0 | 0 |
| 10 | 1367 | 937 | NS | ANDRIEU Patrick | ANDRIEU Joelle | 41.74% | 0 | 0 |
| 11 | 1405 | 474 | NS | WARGON Georges | LEJZOROWICZ Bernard | 40.96% | 0 | 0 |
| 12 | 1486 | 1252 | NS | FELLOUS Paulette | DRAY Nicole | 38.01% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|