| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 64 | 45 | NS | NAHMIAS Jean-jacques | SAAD Ghassan | 62.59% | 268 | 6 |
| 2 | 104 | 16 | NS | VERDURMEN Marc | HUAS Alain | 60.91% | 216 | 0 |
| 3 | 179 | 284 | NS | DRAI Jacqueline | BASNEL Rachel | 58.59% | 168 | 9 |
| 4 | 184 | 158 | NS | GODILLON Marie francoise | LEVY Lucien | 58.51% | 166 | 2 |
| 5 | 194 | 309 | NS | TOQUE Jean-pierre | FONBONNE Bernard | 58.29% | 161 | 9 |
| 6 | 268 | 393 | NS | PIADE Raymond | ATTAL Colette | 56.92% | 136 | 8 |
| 7 | 317 | 426 | NS | VERONNEAU Yvan | ROTH Philippe | 55.97% | 124 | 6 |
| 8 | 431 | 393 | NS | KRULIK Danielle | PERLMUTTER Vivianne | 54.40% | 101 | 0 |
| 9 | 674 | 284 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 50.86% | 67 | 0 |
| 10 | 699 | 336 | NS | JUMEL Danielle | ROMANET-PERROUX Michel | 50.61% | 64 | 0 |
| 11 | 803 | 1005 | NS | PIADE Claude | DRAY Nicole | 49.17% | 51 | 4 |
| 12 | 805 | 887 | NS | PASSICOS Jacques | PASSICOS Dominique | 49.15% | 50 | 2 |
| 13 | 946 | 574 | NS | BEKERMAN Martine | DALMEYDA Francis | 47.33% | 25 | 0 |
| 14 | 978 | 284 | NS | ROUX Alain | LE PROUT Jean claude | 46.94% | 12 | 0 |
| 15 | 1100 | 336 | NS | AUBERT Christine | AUBERT Yves | 45.20% | 0 | 0 |
| 16 | 1150 | 652 | NS | BLANCARD DE LERY Nicole | TALBOT Alain | 44.24% | 0 | 0 |
| 17 | 1212 | 798 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 43.09% | 0 | 0 |
| 18 | 1279 | 699 | NS | WAWER Louis | SINGER Marie | 41.56% | 0 | 0 |
| 19 | 1303 | 284 | NS | CHOBILLON Marie madeleine | POISSON-GIRARD Daniel | 40.88% | 0 | 0 |
| 20 | 1401 | 1190 | NS | BORGEL Danielle | CHALTIEL Jeanine | 36.72% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|