Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 100 | 42 | NS | ALLOGNIER Yolande | TREFIER Eliane | 60.60% | 206 | 0 |
2 | 236 | 78 | NS | GILLE Annie | SILBERBERG Nancee | 56.91% | 134 | 0 |
3 | 272 | 115 | NS | GODILLON Marie francoise | LEVY Lucien | 56.11% | 123 | 0 |
4 | 277 | 264 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 56.01% | 122 | 2 |
5 | 338 | 183 | NS | CALISCH Jean claude | RAJCHMAN Michel | 54.88% | 108 | 0 |
6 | 402 | 183 | NS | BOUTBOUL Jeanine | GUILLEMIN Francois | 53.71% | 95 | 0 |
7 | 470 | 183 | NS | SAINTE ROSE Robert john | KREL Simon | 52.53% | 83 | 0 |
8 | 530 | 199 | NS | BARON Micheline | BOBE Colette | 51.70% | 74 | 0 |
9 | 685 | 433 | NS | POIRISSE Claire | TALBOT Alain | 49.33% | 50 | 0 |
10 | 708 | 319 | NS | BOIVIN Daniel | LE PROUT Jean claude | 49.02% | 47 | 0 |
11 | 739 | 223 | NS | CHOBILLON Marie madeleine | POISSON-GIRARD Daniel | 48.64% | 41 | 0 |
12 | 852 | 1050 | NS | FAIVRE Anne marie | FAIVRE Marie-odile | 46.77% | 0 | 3 |
13 | 944 | 670 | NS | DU CLUB Arbitre | COHEN Simon | 44.89% | 0 | 0 |
14 | 947 | 223 | NS | AUBERT Christine | AUBERT Yves | 44.86% | 0 | 0 |
15 | 1150 | 349 | NS | KRULIK Danielle | MAHOUN Danielle | 39.15% | 0 | 0 |
16 | 1195 | 603 | NS | ATTAL Colette | BENILLOUCHE Solange | 37.12% | 0 | 0 |
17 | 1216 | 567 | NS | GORINS Henri | GORINS Josette | 35.72% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|