![]() |
Trophée du Voyage du 18 Avril 2024 |
Résultats définitifs | St-Mandé ABBSM | 1285 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 136 | 260 | NS | AUBERT Christine | AUBERT Yves | 59.63% | 180 | 13 | ||
2 | 409 | 260 | NS | ROUX Alain | LE PROUT Jean claude | 53.41% | 95 | 0 | ||
3 | 435 | 213 | NS | SLOMOVITS Jacqueline | FLIKIER Henri | 53.02% | 91 | 0 | ||
4 | 443 | 367 | NS | COURTOIS Nicole | FAZI Charles | 52.95% | 89 | 0 | ||
5 | 462 | 415 | NS | AMIOT Eric | CROZET Christine | 52.67% | 86 | 0 | ||
6 | 652 | 937 | NS | BANCHETRY Arlette | ANDRIEU Patrick | 49.60% | 57 | 6 | ||
7 | 807 | 312 | NS | JUMEL Danielle | KACHKACH Bernard | 47.41% | 30 | 0 | ||
8 | 831 | 312 | NS | GOZAL Delhia | LETEMPLE Monique | 47.19% | 23 | 0 | ||
9 | 862 | 506 | NS | UZAN Jean claude | LEPEUDRY Jacqueline | 46.59% | 0 | 0 | ||
10 | 1021 | 610 | NS | GIAOUI Nelly | COHEN Andr? | 44.03% | 0 | 0 | ||
11 | 1086 | 537 | NS | PETRUSZKA Charles | DALMEYDA Francis | 42.97% | 0 | 0 | ||
12 | 1124 | 389 | NS | WOLFMANN Benjamin | LEJZOROWICZ Bernard | 41.44% | 0 | 0 | ||
13 | 1136 | 780 | NS | DE BOERDERE Denise | BENILLOUCHE Solange | 41.26% | 0 | 0 | ||
14 | 1148 | 68 | NS | ALLOGNIER Yolande | TREFIER Eliane | 40.99% | 0 | 0 | ||
15 | 1163 | 610 | NS | GORINS Josette | GORINS Henri | 40.65% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |