Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 44 | 116 | NS | AVERTY Gilles | AMMANOU Lucien | 63.88% | 339 | 17 |
2 | 594 | 201 | NS | POIRISSE Claire | SEMBELY Christine | 53.43% | 93 | 0 |
3 | 665 | 93 | NS | PIADE Raymond | HUAS Alain | 52.65% | 85 | 0 |
4 | 792 | 116 | NS | BANON H?l?ne | ROUQUETTE Jean | 51.34% | 71 | 0 |
5 | 903 | 174 | NS | GODILLON Marie fran?oise | LEVY Lucien | 50.24% | 60 | 0 |
6 | 1060 | 321 | NS | VERONNEAU Yvan | JUMEL Danielle | 48.81% | 42 | 0 |
7 | 1279 | 1284 | NS | PRESBERG Raymonde | DRAY Nicole | 46.10% | 0 | 0 |
8 | 1337 | 1596 | NS | BEKERMAN Martine | ZALUSKI Edouard | 45.32% | 0 | 3 |
9 | 1357 | 275 | NS | CAYOL Martine | VERDIER Agn?s | 45.08% | 0 | 0 |
10 | 1382 | 1361 | NS | CASSIGNEUL Jean claude | ISVY Jacques | 44.73% | 0 | 0 |
11 | 1424 | 884 | NS | NABET Sophie | SCAVENIUS Fran?oise | 44.24% | 0 | 0 |
12 | 1562 | 835 | NS | SINGER Marie | PIADE Claude | 41.63% | 0 | 0 |
13 | 1593 | 1043 | NS | PASSICOS Jacques | PASSICOS Dominique | 41.00% | 0 | 0 |
14 | 1620 | 509 | NS | ROUX Catherine | ROUX Alain | 40.46% | 0 | 0 |
15 | 1691 | 835 | NS | GORINS Henri | GORINS Josette | 38.70% | 0 | 0 |
16 | 1707 | 471 | NS | CHOBILLON Marie madeleine | LEPEUDRY Jacqueline | 38.07% | 0 | 0 |
17 | 1780 | 547 | NS | MAHOUN Danielle | KACHKACH Bernard | 33.98% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|