Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 334 | 91 | NS | ALLOGNIER Yolande | TREFIER Eliane | 57.57% | 148 | 0 |
2 | 356 | 22 | NS | UZAN Marie agnes | SCHWARZ Gerald | 57.31% | 143 | 0 |
3 | 580 | 426 | NS | SAADA Louise | BARANES Danielle | 54.64% | 108 | 0 |
4 | 625 | 610 | NS | BORE Bernard | BORE Michele | 54.24% | 102 | 1 |
5 | 824 | 610 | NS | KRULIK Danielle | PERLMUTTER Vivianne | 52.23% | 82 | 0 |
6 | 842 | 521 | NS | AUBERT Christine | AUBERT Yves | 52.06% | 80 | 0 |
7 | 921 | 951 | NS | BENMAOR Felix | SZERMANSKI Charles | 51.44% | 73 | 1 |
8 | 1008 | 426 | NS | FOUASSIER Odile | SEDRO Francoise | 50.60% | 66 | 0 |
9 | 1060 | 91 | NS | VAN RENTERGHEM Annie-france | LETELLIER Jeannine | 50.13% | 61 | 0 |
10 | 1101 | 1219 | NS | GORINS Henri | GORINS Josette | 49.81% | 58 | 2 |
11 | 1103 | 252 | NS | PIADE Raymond | FONBONNE Bernard | 49.80% | 58 | 0 |
12 | 1176 | 610 | NS | KREL Simon | UZAN Jean claude | 49.16% | 51 | 0 |
13 | 1220 | 564 | NS | ROMANET-PERROUX Michel | MAHOUN Danielle | 48.84% | 47 | 0 |
14 | 1279 | 656 | NS | WOLFMANN Benjamin | LEJZOROWICZ Bernard | 48.24% | 40 | 0 |
15 | 1306 | 426 | NS | MORYOUSSEF Yvette | MORYOUSSEF Andre | 48.03% | 37 | 0 |
16 | 1476 | 1530 | NS | LABOS Micheline | LABOS Maurice | 46.40% | 0 | 1 |
17 | 1494 | 521 | NS | STEIN Zahava | LETEMPLE Monique | 46.23% | 0 | 0 |
18 | 1604 | 344 | NS | FONTANEZ Dominique | BOUTBOUL Jeanine | 45.29% | 0 | 0 |
19 | 1664 | 893 | NS | BEKERMAN Martine | DALMEYDA Francis | 44.57% | 0 | 0 |
20 | 1701 | 1009 | NS | TALBOT Alain | BLANCARD DE LERY Nicole | 44.15% | 0 | 0 |
21 | 1779 | 1856 | NS | CHALTIEL Jeanine | CONSTANTINI Jean claude | 43.06% | 0 | 1 |
22 | 1939 | 1624 | NS | ADDA Isabelle | SINGER Marie | 40.54% | 0 | 0 |
23 | 1997 | 656 | NS | JUMEL Danielle | KACHKACH Bernard | 39.56% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|