![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | Arpajon Breuillet | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 422 | 1170 | NS | GILBERT Bernard | SETTIPANI Antoine | 57.13% | 141 | 21 | ||
2 | 872 | 192 | NS | COUILLEAUX Gerard | MORIN Monique | 53.14% | 89 | 0 | ||
3 | 1121 | 1655 | NS | BOUDIN Claude | GUEGUEN Jean pierre | 51.27% | 70 | 7 | ||
4 | 1280 | 2132 | NS | PONS Michelle | LESCAN Patricia | 49.92% | 58 | 9 | ||
5 | 1403 | 1390 | NS | DUTEMPLE Arlette | PERSON Alain | 48.92% | 48 | 0 | ||
6 | 1497 | 482 | NS | BOUTOT Danielle | RANGEARD Jacques | 48.06% | 39 | 0 | ||
7 | 1554 | 482 | NS | BALOU Daniel | BALOU Catherine | 47.59% | 32 | 0 | ||
8 | 1683 | 1170 | NS | LENOIR Serge | BOUGARDIER Daniel | 46.41% | 0 | 0 | ||
9 | 1945 | 2049 | NS | TORRENS Annie | FOURNIER Pierre | 43.82% | 0 | 1 | ||
10 | 2007 | 2132 | NS | BONNOTTE Pascale | STEPHAN Annie | 43.00% | 0 | 1 | ||
11 | 2194 | 2206 | NS | BREYTON Danielle | MAYEUR Francine | 40.61% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |