![]() |
Octopus du jeudi 5 Juin 2025 |
Résultats provisoires | Bandol | 177 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 1 | 118 | NS | SEGUIN Rene | SEGUIN Martine | 68.37% | 727 | 103 | ||
2 | 10 | 65 | NS | VALLART Marie | VINCENT Colette | 61.73% | 257 | 27 | ||
3 | 7 | 111 | NS | VIGNON Martine | VIGNON Jean-luc | 61.60% | 304 | 57 | ||
4 | 19 | 52 | NS | DECRAENE Christine | COTTET Jacques | 60.29% | 187 | 12 | ||
5 | 16 | 144 | NS | MASCARELL Jean-pierre | REYNAUD Jean | 56.53% | 204 | 44 | ||
6 | 67 | 58 | NS | SEDES Catherine | SEDES Michel | 53.01% | 81 | 0 | ||
7 | 79 | 65 | NS | LAPELLEGERIE Raymonde | COQUIN Bianca | 52.02% | 67 | 0 | ||
8 | 40 | 149 | NS | HENDERSON Craig | HENDERSON Brigitte | 50.18% | 122 | 19 | ||
9 | 57 | 149 | NS | SABATIER Roseline | FRANKLAND Simone | 48.90% | 94 | 12 | ||
10 | 155 | 96 | NS | ALLEZY Anne-marie | CHARTRES Laurence | 41.53% | 0 | 0 | ||
11 | 163 | 160 | NS | APPOURCHAUX Monique | ARRIGHI Jean-luc | 36.31% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |