![]() |
Octopus du jeudi 12 Décembre 2024 |
Résultats provisoires | Bandol | 160 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 22 | 63 | NS | BACH Jean claude | SAILLARD Jean-claude | 57.63% | 164 | 14 | ||
2 | 30 | 46 | NS | SEDES Catherine | SEDES Michel | 57.39% | 137 | 5 | ||
3 | 9 | 130 | NS | SABATIER Roseline | BARDET Jenny | 56.09% | 259 | 68 | ||
4 | 94 | 20 | NS | BUHAGIAR Genevieve | LASAGESSE Patrick | 53.68% | 39 | 0 | ||
5 | 73 | 43 | NS | REGNIER Mireille | MAURIN Jean marie | 53.16% | 65 | 0 | ||
6 | 78 | 92 | NS | ZAOUATI Danielle | GARRIGUE Guy | 50.94% | 59 | 2 | ||
7 | 79 | 81 | NS | GIVAUDAN Gerard | CHARTRES Philippe | 50.92% | 58 | 1 | ||
8 | 75 | 87 | NS | PICQ Jean-paul | ABAUTRET Michel | 50.13% | 63 | 2 | ||
9 | 90 | 54 | NS | STOCKER Bernard | STOCKER Agnes | 50.11% | 44 | 0 | ||
10 | 111 | 38 | NS | DECRAENE Christine | COTTET Jacques | 49.10% | 0 | 0 | ||
11 | 95 | 99 | NS | SEGUIN Martine | SEGUIN Rene | 47.67% | 37 | 1 | ||
12 | 67 | 147 | NS | FRANKLAND Simone | CHIEZE Anne | 46.89% | 73 | 10 | ||
13 | 109 | 142 | NS | APPOURCHAUX Monique | ARRIGHI Jean-luc | 43.15% | 0 | 3 | ||
Est-Ouest |