![]() |
Octopus du jeudi 12 Septembre 2024 |
Résultats provisoires | Bandol | 2153 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 114 | 1357 | NS | VIGNON Jean-luc | VIGNON Martine | 61.91% | 243 | 80 | ||
2 | 186 | 817 | NS | CHARTRES Philippe | COTTET Jacques | 59.74% | 196 | 33 | ||
3 | 195 | 703 | NS | SEDES Catherine | SEDES Michel | 59.60% | 192 | 26 | ||
4 | 552 | 1624 | NS | LARRIEU-SANS Patricia | GUIMIAUX Raymonde | 54.94% | 111 | 23 | ||
5 | 600 | 521 | NS | BUHAGIAR Genevieve | REGNIER Mireille | 54.44% | 105 | 0 | ||
6 | 631 | 1146 | NS | PICQ Francoise | DU CLUB Arbitre | 54.18% | 102 | 11 | ||
7 | 637 | 1073 | NS | DUBREUIL Robert | CHAUVIN Jean | 54.13% | 101 | 9 | ||
8 | 719 | 1624 | NS | CONTE Michel | YMAR Yolande | 53.33% | 92 | 16 | ||
9 | 1451 | 1073 | NS | CHARTRES Laurence | HALLAIS Dominique | 46.63% | 0 | 0 | ||
10 | 1464 | 2016 | NS | HAURE Yvon | PIRET Andree | 46.53% | 0 | 5 | ||
11 | 1536 | 1073 | NS | ZAOUATI Prosper | PICQ Jean-paul | 45.83% | 0 | 0 | ||
12 | 1716 | 1219 | NS | KOEHLER Olivier | BLIN Danielle | 44.04% | 0 | 0 | ||
13 | 1781 | 1856 | NS | MARCELLET Denise | ROURE-TABATONI Francine | 43.05% | 0 | 1 | ||
Est-Ouest |