| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 67 | 1176 | NS | SOULIER Eric | TAJGMAN Evelyne | 64.29% | 346 | 0 |
| 2 | 231 | 17 | NS | VIDAL Dominique | SCHMID Denis | 60.18% | 207 | 0 |
| 3 | 350 | 667 | NS | SAUREL Gerard | KRAFFT Jacqueline | 58.72% | 171 | 0 |
| 4 | 442 | 292 | NS | MARIN Jerome | MASSE Daniele | 57.57% | 153 | 0 |
| 5 | 578 | 2149 | NS | CAROUGE Bernard | BERGON Odile | 56.36% | 133 | 0 |
| 6 | 1426 | 1560 | NS | PINETTI Elisabeth | MERLET Sandra | 50.55% | 66 | 0 |
| 7 | 1584 | 1031 | NS | EVEILLARD Christian | BOUVET Simone | 49.56% | 57 | 0 |
| 8 | 1652 | 1560 | NS | COLENO Francoise | CHARDON Jean-louis | 49.18% | 52 | 0 |
| 9 | 1951 | 2149 | NS | BERGON Jean-pierre | MARTINEZ Pascale | 47.47% | 26 | 0 |
| 10 | 2017 | 1738 | NS | ROZENBLIT Mireille | PONS Martine | 47.10% | 12 | 0 |
| 11 | 2127 | 2372 | NS | DE LA PEINE Isabelle | DUFFEZ Dominique | 46.32% | 0 | 0 |
| 12 | 2668 | 2263 | NS | IWANESKO Laurent | DAUVERGNE Nathalie | 41.73% | 0 | 0 |
| 13 | 2786 | 2967 | NS | CAILLEAUX Claudine | GIUDICELLI Victor | 40.01% | 0 | 0 |
| 14 | 2806 | 1831 | NS | DEVEZE Josiane | TORT Christian | 39.78% | 0 | 0 |
| 15 | 2974 | 2759 | NS | RODRIGUEZ Jean luc | PONCIONI-FERREIRA Francoise | 36.03% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|