![]() |
Octopus du lundi 10 Mars 2025 |
Résultats provisoires | BRIDGE-CLUB AUSCITAIN | 425 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 94 | 68 | NS | PELENC Frederic | FORMENT Guy | 58.37% | 122 | 0 | ||
2 | 96 | 180 | NS | LALANNE Dominique | BOUCHARD Jacqueline | 55.22% | 120 | 7 | ||
3 | 227 | 37 | NS | BOHE Maryvonne | BONNET Michele | 54.12% | 51 | 0 | ||
4 | 333 | 62 | NS | PITET Pierre | FOURCADE Rene | 50.20% | 0 | 0 | ||
5 | 194 | 276 | NS | FOURNIER Claudine | DIGREGORIO Monique | 48.61% | 66 | 4 | ||
6 | 222 | 256 | NS | LESCURE Jacques | LAGAILLARDE Elisabeth | 47.27% | 53 | 1 | ||
7 | 351 | 118 | NS | BOHE Armand | CLAPIE Marcel | 45.40% | 0 | 0 | ||
8 | 299 | 338 | NS | BOISSIN Mireille | BOISSIN Roland | 42.53% | 0 | 1 | ||
Est-Ouest |