![]() |
Octopus du jeudi 10 Octobre 2024 |
Résultats provisoires | BRIDGE-CLUB AUSCITAIN | 129 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 53 | 31 | NS | PITET Pierre | RUYSSEN Sophie | 55.51% | 75 | 0 | ||
2 | 73 | 7 | NS | BONNET Michele | BOGAERT Marie france | 53.64% | 44 | 0 | ||
3 | 58 | 41 | NS | NANTILLET Regis | MARTINEZ Gisele | 51.92% | 67 | 0 | ||
4 | 104 | 35 | NS | HIERLE Michel | DE GRAMONT Xavier | 48.96% | 0 | 0 | ||
5 | 67 | 86 | NS | PIZZOLATO Alain | FOURNIER Claudine | 48.88% | 53 | 2 | ||
6 | 123 | 50 | NS | FAVARD Pierre | BOUCHARD Jacqueline | 41.41% | 0 | 0 | ||
7 | 111 | 118 | NS | COURBIN Catherine | BOKOBSA Martine | 38.50% | 0 | 1 | ||
Est-Ouest |