| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 257 | 941 | NS | LAMBELIN Pierre francois | BERNARD Patrick | 57.40% | 152 | 40 |
| 2 | 295 | 400 | NS | DERBICH Patricia | ANCEL Pierre | 56.74% | 141 | 9 |
| 3 | 562 | 65 | NS | DEPREZ Robert | WATRELOT Roger | 53.44% | 94 | 0 |
| 4 | 726 | 305 | NS | GOMEL Guy | DEPREZ Brigitte | 51.40% | 75 | 0 |
| 5 | 895 | 474 | NS | DUPONT Isabelle | DUPUIS Joelle | 49.80% | 56 | 0 |
| 6 | 1061 | 687 | NS | RIBOULET Jean luc | BLEHAUT Josiane | 48.09% | 35 | 0 |
| 7 | 1101 | 736 | NS | MARTEL Christian | MONTAIGNE Anne | 47.76% | 28 | 0 |
| 8 | 1154 | 1200 | NS | COUROUBLE Philippe | FIEVET Bernard | 47.11% | 8 | 1 |
| 9 | 1283 | 1388 | NS | RENARD Michel | VINCLAIRE Claire | 45.46% | 0 | 2 |
| 10 | 1286 | 1552 | NS | SAMARCQ Pierre | CHAMPAULT Yves | 45.44% | 0 | 4 |
| 11 | 1295 | 1033 | NS | LEIGNEL G?rard | CACHART Marie claude | 45.25% | 0 | 0 |
| 12 | 1297 | 1450 | NS | LOIZEAU Marie claude | CARON Marie claude | 45.23% | 0 | 2 |
| 13 | 1413 | 277 | NS | FILLASSIER Georget | BACQUEVILLE Dominique | 43.68% | 0 | 0 |
| 14 | 1446 | 1135 | NS | DEMOLIN Yves | HADDAD Nadia | 42.89% | 0 | 0 |
| 15 | 1716 | 1552 | NS | DUBOIS Marc | MORTELECQUE Patrick | 33.63% | 0 | 0 |
| 16 | 1720 | 1699 | NS | FASOUL Christian | BLERVACQUE Augustin fran?ois | 32.67% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|