Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 66 | 137 | NS | RODE Richard | WERY Pierre | 62.54% | 276 | 14 |
2 | 70 | 64 | NS | DEPREZ Robert | WATRELOT Roger | 62.46% | 269 | 7 |
3 | 94 | 197 | NS | BERNARD Patrick | BOULLOT Jean marie | 61.44% | 237 | 14 |
4 | 297 | 787 | NS | DELMAIRE Martine | DELMAIRE Guy | 56.50% | 137 | 19 |
5 | 351 | 951 | NS | BOUILLIER Jean-claude | HOUZET Michel | 55.71% | 124 | 20 |
6 | 431 | 842 | NS | VERLEY Michel | LEIGNEL Gerard | 54.72% | 109 | 12 |
7 | 467 | 1376 | NS | SAMARCQ Pierre | BERTRAND Monique | 54.28% | 104 | 23 |
8 | 529 | 230 | NS | FILLASSIER Georget | BACQUEVILLE Dominique | 53.50% | 95 | 0 |
9 | 616 | 1064 | NS | DEMOLIN Yves | HADDAD Nadia | 52.45% | 83 | 9 |
10 | 706 | 278 | NS | BAILLARD Louis | LEFEBVRE Alain | 51.55% | 73 | 0 |
11 | 824 | 1176 | NS | LAINE Mireille | HERNANDEZ Yveline | 50.19% | 59 | 6 |
12 | 863 | 574 | NS | BLEHAUT Josiane | RIBOULET Jean luc | 49.70% | 55 | 0 |
13 | 962 | 342 | NS | DUPONT Isabelle | DUPUIS Joelle | 48.64% | 42 | 0 |
14 | 1165 | 737 | NS | FOCH Olivier | MARTEL Christian | 46.02% | 0 | 0 |
15 | 1379 | 1118 | NS | DESSAINT Michel | CHAMPAULT Yves | 42.77% | 0 | 0 |
16 | 1382 | 1176 | NS | MIROUX Michele | BERNARD Dominique | 42.71% | 0 | 0 |
17 | 1459 | 1597 | NS | KRAUS Nathalie | GHEERBRANT Jean-dominique | 40.83% | 0 | 1 |
18 | 1513 | 1118 | NS | SAMIER Michel | DELEPOULLE Bernadette | 39.28% | 0 | 0 |
19 | 1570 | 1319 | NS | FOCH Marie-paule | MORDACQ Sabine | 37.34% | 0 | 0 |
20 | 1632 | 1635 | NS | FASOUL Christian | DUBOIS Marc | 32.78% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|