| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 24 | 740 | NS | RIBOULET Jean luc | LEFEBVRE Alain | 66.77% | 521 | 0 |
| 2 | 104 | 51 | NS | DEPREZ Robert | NOWAK Marek | 62.96% | 289 | 0 |
| 3 | 109 | 1650 | NS | ORBAN Odile | CAILLET Francis | 62.91% | 284 | 0 |
| 4 | 925 | 2482 | NS | SAMIER Maurice | FIEVET Bernard | 53.72% | 100 | 0 |
| 5 | 975 | 2038 | NS | MORDACQ Sabine | MIROUX Michele | 53.37% | 96 | 0 |
| 6 | 1015 | 2672 | NS | CHAMPAULT Yves | SAMARCQ Pierre | 53.07% | 93 | 0 |
| 7 | 1299 | 1031 | NS | MARTEL Christian | HENNEBELLE Francis | 51.34% | 74 | 0 |
| 8 | 1617 | 594 | NS | DERBICH Patricia | ANCEL Pierre | 49.33% | 54 | 0 |
| 9 | 1662 | 420 | NS | COQUIDE Jean-luc | FERON Gilles | 49.13% | 52 | 0 |
| 10 | 2196 | 2038 | NS | HOUZET Michel | VINCLAIRE Claire | 45.95% | 0 | 0 |
| 11 | 2227 | 1738 | NS | LEIGNEL Gerard | CACHART Marie claude | 45.62% | 0 | 0 |
| 12 | 2421 | 1176 | NS | BEMBEN Eric | MONTAIGNE Anne | 44.16% | 0 | 0 |
| 13 | 2693 | 493 | NS | GOMEL Guy | DUPUIS Joelle | 41.36% | 0 | 0 |
| 14 | 3023 | 2967 | NS | FASOUL Christian | BLERVACQUE Augustin fran?ois | 31.58% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|