![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | Arras | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 355 | 82 | NS | DEPREZ Robert | WATRELOT Roger | 58.25% | 154 | 0 | ||
2 | 572 | 226 | NS | PONCET Dominique | MARTEL Christian | 55.68% | 119 | 0 | ||
3 | 776 | 82 | NS | BOULLOT Jean marie | WERY Pierre | 53.90% | 98 | 0 | ||
4 | 806 | 1767 | NS | PETIT Alain | FONTAINE Henri | 53.67% | 95 | 15 | ||
5 | 1233 | 120 | NS | BERNARD Jacques | COMYN Marie-ange | 50.38% | 61 | 0 | ||
6 | 1393 | 482 | NS | DUPONT Isabelle | BACQUEVILLE Dominique | 49.01% | 48 | 0 | ||
7 | 1641 | 1244 | NS | MOREL Marie-france | DEMOLIN Yves | 46.79% | 16 | 0 | ||
8 | 1672 | 957 | NS | DESSAINT Michel | ANCEL Pierre | 46.48% | 0 | 0 | ||
9 | 1897 | 1390 | NS | PAPROCKI Stanislas | PRUVOT Daniele | 44.40% | 0 | 0 | ||
10 | 1983 | 1655 | NS | LANGHAM Odette | BERNARD Dominique | 43.31% | 0 | 0 | ||
11 | 2056 | 1655 | NS | DHALLUIN Georges | DHALLUIN Dorothee | 42.48% | 0 | 0 | ||
12 | 2195 | 1767 | NS | DESSAINT Jacqueline | TORRIS Florence | 40.61% | 0 | 0 | ||
13 | 2259 | 2206 | NS | SAMARCQ Pierre | CHAMPAULT Yves | 39.55% | 0 | 0 | ||
14 | 2292 | 957 | NS | FILLASSIER Georget | SAMIER Maurice | 38.98% | 0 | 0 | ||
15 | 2386 | 1958 | NS | VINCLAIRE Claire | VERLEY Michel | 36.72% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |