| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 582 | 1862 | NS | FOURNIER R?gis | MIRIBEL Laurent | 54.36% | 106 | 0 |
| 2 | 678 | 966 | NS | FORSYTH Barbara | HUFSCHMID Suzanne | 53.40% | 95 | 0 |
| 3 | 677 | 2062 | NS | WIND Annelies | GOARIN Jean christophe | 53.40% | 96 | 0 |
| 4 | 951 | 325 | NS | HUGUENOT Janine | HUGUENOT Jean-claude | 50.95% | 70 | 0 |
| 5 | 1101 | 1603 | NS | COTTIS Athena | ROBLIQUE-THEBAULT Nad?ge | 49.77% | 56 | 0 |
| 6 | 1156 | 1394 | NS | BILLOUX Maya viviane | THIERRY Alain | 49.37% | 51 | 0 |
| 7 | 1787 | 902 | NS | ROSARD Odette | PASCAL Sylvie | 42.71% | 0 | 0 |
| 8 | 1833 | 1992 | NS | BOST Anne marie | DEROUET Chantal | 41.99% | 0 | 0 |
| 9 | 1930 | 1554 | NS | GROS-GAUDENIER Anne-marie | PINGET Veronique | 40.35% | 0 | 0 |
| 10 | 1974 | 966 | NS | ROBLIQUE-THEBAULT Nad?ge | ROBLIQUE-THEBAULT Nad?ge | 39.14% | 0 | 0 |
| 11 | 2092 | 2110 | NS | SERVEL Eric | COCKERILL David | 34.53% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|