8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2
3(c)
4
5(c)
6
7(c)
8
9(c)
10(c)
11
12
13
14
15
16
17(c)
18
19
20
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 16 Novembre 2026 : Donne 2
Donneur: Est Vulnerabilité: Nord-Sud
  RD76
  8
  R76542
  DV
  V10432
  AR1052
  3
  63
  95
  D64
  D108
  R10972
  A8
  V973
  AV9
  A854
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1400 1100.0% 0.0%
1110 1 99.3% 0.7%
1100 1 98.7% 1.3%
690 1 98.0% 2.0%
660 1 97.3% 2.7%
630 17 91.3% 8.7%
600 20 78.9% 21.1%
500 2 71.5% 28.5%
300 1 70.5% 29.5%
250 2 69.5% 30.5%
200 3 67.8% 32.2%
180 1 66.4% 33.6%
170 3 65.1% 34.9%
150 16 58.7% 41.3%
140 2 52.7% 47.3%
130 7 49.7% 50.3%
120 3 46.3% 53.7%
110 4 44.0% 56.0%
100 13 38.3% 61.7%
90 1 33.6% 66.4%
80 1 32.9% 67.1%
50 6 30.5% 69.5%
 10016 23.2% 76.8%
 1103 16.8% 83.2%
 1402 15.1% 84.9%
 20012 10.4% 89.6%
 3008 3.7% 96.3%
 4701 0.7% 99.3%
 8001 0.0%100.0%
Donne jouée 150 fois.