8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2
3(c)
4
5(c)
6
7(c)
8
9(c)
10(c)
11
12
13
14
15
16
17(c)
18
19
20
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 16 Novembre 2026 : Donne 1
Donneur: Nord Vulnerabilité: Personne
  62
  R9863
  75
  AV86
  AR104
  DV54
  R42
  97
  87
  72
  AV10
  RD10542
  DV953
  A10
  D9863
  3
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
300 1100.0% 0.0%
250 1 99.3% 0.7%
150 5 97.3% 2.7%
110 1 95.3% 4.7%
100 18 88.9% 11.1%
80 1 82.5% 17.5%
50 33 71.1% 28.9%
PASSEPASSE1 59.7% 40.3%
 509 56.4% 43.6%
 903 52.3% 47.7%
 1007 49.0% 51.0%
 11015 41.6% 58.4%
 12011 32.9% 67.1%
 1303 28.2% 71.8%
 15013 22.8% 77.2%
 1801 18.1% 81.9%
 2003 16.8% 83.2%
 2101 15.4% 84.6%
 2401 14.8% 85.2%
 4009 11.4% 88.6%
 4307 6.0% 94.0%
 4601 3.4% 96.6%
 5002 2.4% 97.6%
 5101 1.3% 98.7%
 5501 0.7% 99.3%
 5701 0.0%100.0%
Donne jouée 150 fois.