8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 21 Septembre 2026 : Donne 30
Donneur: Est Vulnerabilité: Personne
  A1076
  732
  A
  RD1086
  R932
  106
  D105432
  4
  DV85
  R95
  V876
  52
  4
  ADV84
  R9
  AV973
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1510 2 99.9% 0.1%
1440 4 99.4% 0.6%
1020 3 98.8% 1.2%
1010 195 82.4% 17.6%
980 20 64.6% 35.4%
940 29 60.6% 39.4%
920 5 57.8% 42.2%
850 1 57.3% 42.7%
520 12 56.2% 43.8%
510 225 36.6% 63.4%
490 3 17.7% 82.3%
480 47 13.6% 86.4%
460 1 9.6% 90.4%
450 14 8.4% 91.6%
440 18 5.8% 94.2%
430 4 3.9% 96.1%
420 7 3.0% 97.0%
400 2 2.3% 97.7%
260 2 1.9% 98.1%
230 1 1.7% 98.3%
190 1 1.5% 98.5%
170 2 1.3% 98.7%
150 1 1.0% 99.0%
110 1 0.9% 99.1%
100 1 0.7% 99.3%
 501 0.5% 99.5%
 1501 0.4% 99.6%
 2001 0.2% 99.8%
 4801 0.0%100.0%
Donne jouée 605 fois.