8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2(c)
3
4(c)
5
6
7
8
9(c)
10(c)
11
12
13
14
15(c)
16
17
18
19
20(c)
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 15 Juin 2026 : Donne 22
Donneur: Est Vulnerabilité: Est-Ouest
  65432
  96532
  A62
 
  AV8
  ARD10
  9
  D9643
  RD
  V74
  V1085
  V875
  1097
  8
  RD743
  AR102
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 1100.0% 0.0%
470 1 99.1% 0.9%
400 1 98.3% 1.7%
300 1 97.4% 2.6%
240 1 96.5% 3.5%
200 6 93.5% 6.5%
180 3 89.6% 10.4%
140 1 87.8% 12.2%
130 2 86.5% 13.5%
110 17 78.3% 21.7%
100 26 59.6% 40.4%
90 8 44.8% 55.2%
 503 40.0% 60.0%
 902 37.8% 62.2%
 1004 35.2% 64.8%
 11012 28.3% 71.7%
 12014 16.9% 83.1%
 1302 10.0% 90.0%
 1401 8.7% 91.3%
 1505 6.1% 93.9%
 1802 3.1% 96.9%
 2001 1.7% 98.3%
 3501 0.9% 99.1%
 6001 0.0%100.0%
Donne jouée 116 fois.