8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2
3(c)
4
5
6
7
8(c)
9
10(c)
11
12
13
14
15
16(c)
17
18(c)
19(c)
20
21
22
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 23 Juin 2025 : Donne 14
Donneur: Est Vulnerabilité: Personne
  D82
  V1084
  D4
  V874
  R1073
  R2
  R932
  R62
  6
  AD97653
  V1086
  9
  AV954
 
  A75
  AD1053
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
420 3 98.6% 1.4%
400 3 94.2% 5.8%
300 3 89.9% 10.1%
170 1 86.9% 13.1%
150 1 85.5% 14.5%
140 2 83.4% 16.6%
110 1 81.1% 18.9%
100 4 77.5% 22.5%
50 1 73.9% 26.1%
 5012 64.5% 35.5%
 10015 44.9% 55.1%
 1401 33.4% 66.6%
 1501 31.9% 68.1%
 1701 30.4% 69.6%
 2001 29.0% 71.0%
 3002 26.8% 73.2%
 4207 20.3% 79.7%
 4801 14.5% 85.5%
 5303 11.6% 88.4%
 5902 8.0% 92.0%
 6302 5.1% 94.9%
 7302 2.2% 97.8%
 8001 0.0%100.0%
Donne jouée 70 fois.