8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2(c)
3
4
5
6(c)
7(c)
8
9
10
11
12(c)
13
14
15(c)
16
17(c)
18
19
20
21
22(c)
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 10 Mars 2025 : Donne 10
Donneur: Est Vulnerabilité: Tous
  RD972
  RV432
  5
  98
 
  A5
  AD843
  AV7643
  V1084
  D10876
  6
  RD2
  A653
  9
  RV10972
  105
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 1100.0% 0.0%
500 1 99.4% 0.6%
400 2 98.6% 1.4%
300 2 97.5% 2.5%
200 13 93.3% 6.7%
110 2 89.1% 10.9%
100 21 82.7% 17.3%
 1009 74.3% 25.7%
 1101 71.5% 28.5%
 13015 67.0% 33.0%
 1401 62.6% 37.4%
 15011 59.2% 40.8%
 1703 55.3% 44.7%
 20021 48.6% 51.4%
 30011 39.7% 60.3%
 4002 36.0% 64.0%
 5004 34.4% 65.6%
 60025 26.3% 73.7%
 62012 15.9% 84.1%
 6304 11.5% 88.5%
 7102 9.8% 90.2%
 7503 8.4% 91.6%
 8003 6.7% 93.3%
 9502 5.3% 94.7%
 11005 3.3% 96.7%
 13702 1.4% 98.6%
 14002 0.3% 99.7%
Donne jouée 180 fois.