8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2
3
4
5(c)
6
7
8
9
10(c)
11
12(c)
13
14
15(c)
16
17
18(c)
19
20(c)
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 10 Février 2025 : Donne 2
Donneur: Est Vulnerabilité: Nord-Sud
  872
  A765
  982
  D43
  D4
  10
  DV10763
  V985
  AR1095
  R94
  AR
  1072
  V63
  DV832
  54
  AR6
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
200 1100.0% 0.0%
150 2 98.9% 1.1%
110 2 97.3% 2.7%
100 8 93.5% 6.5%
50 20 82.8% 17.2%
 801 74.8% 25.2%
 10012 69.8% 30.2%
 11013 60.3% 39.7%
 1202 54.6% 45.4%
 1408 50.8% 49.2%
 1501 47.3% 52.7%
 1702 46.2% 53.8%
 1804 43.9% 56.1%
 20022 34.0% 66.0%
 2104 24.0% 76.0%
 2403 21.4% 78.6%
 2601 19.8% 80.2%
 3004 17.9% 82.1%
 4001 16.0% 84.0%
 4301 15.3% 84.7%
 46010 11.1% 88.9%
 4906 5.0% 95.0%
 5002 1.9% 98.1%
 8501 0.8% 99.2%
 11001 0.0%100.0%
Donne jouée 132 fois.