8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 16 Septembre 2024 : Donne 31
Donneur: Sud Vulnerabilité: Nord-Sud
  V86
  432
  AV1064
  V2
  AR1032
  105
  R52
  R96
  D5
  R8
  D987
  AD875
  974
  ADV976
  3
  1043
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
500 1 99.9% 0.1%
150 3 99.1% 0.9%
140 5 97.6% 2.4%
110 5 95.7% 4.3%
100 2 94.4% 5.6%
50 52 84.2% 15.8%
 10011 72.4% 27.6%
 1103 69.8% 30.2%
 13014 66.6% 33.4%
 14057 53.2% 46.8%
 1507 41.2% 58.8%
 1709 38.1% 61.9%
 1803 35.9% 64.1%
 20010 33.4% 66.6%
 2103 31.0% 69.0%
 2301 30.2% 69.8%
 2401 29.9% 70.1%
 40013 27.2% 72.8%
 42012 22.5% 77.5%
 4306 19.1% 80.9%
 4503 17.4% 82.6%
 46034 10.5% 89.5%
 49011 2.0% 98.0%
Donne jouée 266 fois.