8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 16 Septembre 2024 : Donne 30
Donneur: Est Vulnerabilité: Personne
  953
 
  DV109876
  R93
  107
  A864
  R5
  D8542
  AV42
  953
  A43
  1076
  RD86
  RDV1072
  2
  AV
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1100 1 99.9% 0.1%
670 1 99.8% 0.2%
530 1 99.6% 0.4%
460 1 99.4% 0.6%
450 6 98.7% 1.3%
430 22 95.9% 4.1%
420 63 87.6% 12.4%
400 36 78.0% 22.0%
200 9 73.6% 26.4%
180 2 72.5% 27.5%
170 76 64.9% 35.1%
150 2 57.2% 42.8%
140 101 47.2% 52.8%
130 9 36.4% 63.6%
110 16 34.0% 66.0%
 50114 21.3% 78.7%
 10034 6.8% 93.2%
 1301 3.4% 96.6%
 1509 2.4% 97.6%
 2003 1.2% 98.8%
 2502 0.7% 99.3%
 3002 0.3% 99.7%
 8001 0.1% 99.9%
Donne jouée 512 fois.