8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 16 Septembre 2024 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  DV74
  D876
  R
  R1032
  A6
  AR105
  9843
  AV4
  93
  9432
  AD652
  98
  R10852
  V
  V107
  D765
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 1100.0% 0.0%
590 1 99.9% 0.1%
570 1 99.8% 0.2%
530 2 99.6% 0.4%
500 1 99.5% 0.5%
470 1 99.4% 0.6%
400 1 99.2% 0.8%
300 8 98.8% 1.2%
200 16 97.5% 2.5%
170 3 96.5% 3.5%
140 139 88.9% 11.1%
110 55 78.5% 21.5%
100 68 71.9% 28.1%
90 1 68.2% 31.8%
 5064 64.8% 35.2%
 90168 52.4% 47.6%
 10030 41.8% 58.2%
 11016 39.3% 60.7%
 120177 29.0% 71.0%
 1308 19.1% 80.9%
 14016 17.8% 82.2%
 150121 10.5% 89.5%
 1705 3.7% 96.2%
 18022 2.3% 97.7%
 2002 1.0% 99.0%
 2102 0.8% 99.2%
 3001 0.6% 99.4%
 5002 0.5% 99.5%
 6001 0.3% 99.7%
 6202 0.2% 99.8%
 8001 0.0%100.0%
Donne jouée 936 fois.